301 概率统计
Info
这里是关于概率统计学习笔记的汇总页面。包含了基础概念、分布理论和应用实例等。
总计找到 24 个页面
S1 随机事件与概率 (4)
| 文件 | 修改时间 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 独立性 | 2025-09-01 22:08 | 2025-09-01 |
| 概率 | 2025-09-01 22:08 | 2025-09-01 |
| 基本概念 | 2025-09-01 22:08 | 2025-09-01 |
| 事件 | 2025-09-01 22:08 | 2025-09-01 |
S2 随机变量与分布 (9)
| 文件 | 修改时间 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 多维随机变量 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 二维离散型随机变量 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 二维连续型随机变量 | 2025-09-08 10:04 | 2025-09-01 |
| 二维随机变量函数分布 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 随机变量独立性 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 一维离散型随机变量 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 一维连续性随机变量 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 一维随机变量 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 一维随机变量函数分布 | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-01 |
S3 数字特征 (4)
| 文件 | 修改时间 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 独立性与相关性 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 二维随机变量数字特征 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 切比雪夫不等式 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
| 一维随机变量数字特征 | 2025-09-01 22:09 | 2025-09-01 |
S4 大数定律和中心极限定理 (3)
| 文件 | 修改时间 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 大数定律 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |
| 依概率收敛 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |
| 中心极限定理 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |
S5 数理统计 (4)
| 文件 | 修改时间 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 参数点估计 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |
| 参数区间估计与假设检验 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |
| 统计量与分布 | 2025-09-04 15:58 | 2025-09-01 |
| 总体与样本 | 2025-09-01 22:10 | 2025-09-01 |