408 题型
408 计算机学科专业基础综合
- 单选,40 题,每题 2 分,共 80 分。
- 综合应用题,7 题,共 70 分,分值分布不固定。
单选分布情况
| 年份 | 数据结构题量 | 计组题量 | OS 题量 | 计网题量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | 12 | 10 | 8 | - |
| 2010 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2011 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2012 | 10 | 11 | 11 | 8 | - |
| 2013 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2014 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2015 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2016 | 11 | 11 | 10 | 8 | 这一年的计网所有选择题和唯一的应用题都围绕同一幅图出题,十分恐怖 |
| 2017 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2018 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2019 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2020 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2021 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
| 2022 | 11 | 11 | 10 | 8 | - |
可以看到目前单选题分布已经固定为数据结构 、计组 、操作系统 、计网 。
应用题分布情况
| 年份 | 数据结构 | 计组 | OS | 计网 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2(25) | 2(21) | 2(15) | 1(9) | 格式为 题量 (合计分数),下同 |
| 2010 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2011 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2012 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2013 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2014 | 2(23) | 2 | 2 | 1 | 题目乱序出现,部分题目没标分数,计网和数据结构交叉命题 |
| 2015 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2016 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | 题目乱序出现,计网的题目和选择用的同一张图 |
| 2017 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2018 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2019 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2020 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2021 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
| 2022 | 2(23) | 2(23) | 2(15) | 1(9) | - |
可以看到目前应用题已经固定为数据结构两题,共 分;计组 题,共 分;操作系统两题,共 分;计网一题, 分。不同科目可能出现交叉命题,计网和数据结构容易交叉,计组和 OS 本身就内容接近。