分组
| 特性 | 电路交换 (Circuit Switching) | 分组交换 (Packet Switching) | 数据报 (Datagram - 分组交换的一种) | 虚电路 (Virtual Circuit - 分组交换的一种) |
|---|---|---|---|---|
| 连接性 | 面向连接 (物理电路) | 两种实现:无连接 (数据报) / 面向连接 (虚电路) | 无连接 | 面向连接 (逻辑虚电路) |
| 资源分配 | 独占、预留 | 共享、按需分配 | 共享、按需分配 | 共享、按需分配 (但路径固定) |
| 路径 | 固定、专用 | 各分组独立选择,可能不同 | 各分组独立选择,可能不同 | 固定 (一旦建立,所有分组沿相同路径) |
| 带宽 | 固定 | 动态分配 (取决于网络负载) | 动态分配 | 动态分配 (但有流量控制) |
| 数据顺序 | 保证按序到达 | 不保证 (需上层协议处理) | 不保证 (可能乱序) | 保证按序到达 (通常) |
| 可靠性 | 高 (物理层保证) | 需上层协议保证 | 低 (不保证到达和顺序,无重传) | 相对高 (提供错误检测、流量控制等) |
| 传输效率 | 低 (资源利用率低) | 高 (资源利用率高) | 高 (开销小,灵活) | 中等 (有连接建立和维护开销) |
| 延迟 | 低且稳定 (连接建立后) | 变动较大 (有排队延迟) | 变动较大 (有排队延迟) | 相对稳定 (连接建立后) |
| 容错性 | 差 (路径中断则通信中断) | 好 (可动态路由避开故障) | 强 (单个分组丢失不影响其他) | 中等 (虚电路中断需重建) |
| 主要开销 | 连接建立和资源预留 | 分组处理、存储转发 | 每个分组独立寻址 | 连接建立和维护 |
| 典型应用 | 传统电话网络 (PSTN) | 互联网 (Internet) | IP 协议、UDP 协议、DNS、VoIP | X.25、帧中继、ATM;TCP 协议 (在 IP 层之上提供虚电路服务) |
- 电路交换 提供的是一种独占的、物理的连接,保证了实时性和稳定性,但资源利用率低,适用于对实时性要求极高的传统语音通信。
- 分组交换 是现代数据网络(如互联网)的基础,它通过将数据分割成小块并共享网络资源,显著提高了资源利用率和网络的灵活性与容错性。
- 数据报 是分组交换的无连接实现,每个分组独立传输,不保证顺序和可靠性,但开销小,效率高,适用于对实时性要求高、允许少量丢包或由上层协议保证可靠性的应用。
- 虚电路 是分组交换的面向连接实现,在逻辑上建立一条固定路径,保证了数据按序到达,并通常提供一定的可靠性,适用于对数据顺序和可靠性有较高要求的场景。
现代互联网主要采用分组交换技术,具体而言,IP 协议在网络层采用数据报模式(无连接),而TCP 协议在传输层则在 IP(数据报)之上提供了一种面向连接的虚电路服务,从而兼顾了网络的灵活性和数据传输的可靠性。
虚电路不等于 TCP,两者在不同层级,不要混为一谈