以太网、802.11、IP 帧的地址
| 特性/协议层 | 以太网帧 (IEEE 802.3) | 802.11 帧 (IEEE 802.11) | IP 数据包 (IPv4/IPv6) |
|---|---|---|---|
| OSI 模型层 | 数据链路层 (L2) | 数据链路层 (L2) | 网络层 (L3) |
| 主要设备 | 交换机 (Switch) | 无线接入点 (AP), 无线网卡 (WNIC) | 路由器 (Router) |
| 作用范围 | 单一局域网段内 | 单一无线局域网内 (BSS/IBSS) | 跨越不同网络,端到端 (End-to-End) |
| 地址类型 | MAC 地址 (物理地址,48 位) | MAC 地址 (物理地址,48 位) | IP 地址 (逻辑地址,IPv4: 32 位 / IPv6: 128 位) |
| 地址数量 | 2 个 | 最多 4 个 | 2 个 |
| 地址字段顺序 | 目的 MAC → 源 MAC | 地址 1 (接收方) → 地址 2 (发送方) → 地址 3 (目的/源/BSSID) → 地址 4 (可选) | 源 IP → 目的 IP |
| 地址含义 | 目的 MAC (DA): 帧的接收方。 源 MAC (SA): 帧的发送方。 | 地址 1 (RA): 无线链路上的接收方。 地址 2 (TA): 无线链路上的发送方。 地址 3: 原始源或最终目的,或 BSSID。 地址 4: 仅 WDS/Mesh 中,原始源或最终目的。 | 源 IP (SIP): 数据包的原始发送者。 目的 IP (DIP): 数据包的最终接收者。 |
| 设计原理/优化目标 | 高效交换机转发: 将目的 MAC 置于最前,便于交换机快速查找 MAC 表,支持直通式转发,降低延迟。源 MAC 用于学习。 | 适应无线环境复杂性: 应对共享介质、AP 中转、移动性。多个地址字段区分无线链路上的传输角色与逻辑上的源/目的,并支持 WDS。 | 高效路由和网络管理: 虽然路由主要依赖目的 IP,但源 IP 在前有助于快速生成错误报告 (ICMP)、支持防火墙/NAT 等安全策略、以及 QoS 等基于源地址的流量控制。 |
两种 MAC 帧都是先目的 MAC 再源 MAC,IP 数据包与之相反